Betreuungskosten

Buchungskategorie Elternbeitrag / Monat Ermäßigter Beitrag / Geschwister / Monat
> 1 bis 2 Stunden  97,00 € 77,60 €
> 2 bis 3 Stunden  145,00 € 116,00 €
> 3 bis 4 Stunden  194,00 € 155,20 €
> 4 bis 5 Stunden  243,00 € 194,40 €
> 5 bis 6 Stunden  291,00 € 232,80 €
> 6 bis 7 Stunden  340,00 € 272,00 €
> 7 bis 8 Stunden  388,00 € 310,40 €
> 8 bis 9 Stunden  437,00 € 349,60 €
> 9 bis 10 Stunden  486,00 € 388,80 €
Stand 01.12.2022    
     
Berechnung der Buchungskategorie
     
Bsp.: 31 Wochenstunden  
     
31 / 5 = 6,2     
Entspricht der Buchungskategorie 6-7 Stunden