Betreuungskosten

Buchungskategorie Elternbeitrag / Monat Ermäßigter Beitrag / Geschwister / Monat
> 1 bis 2 Stunden 

116,40 €

93,12 €
> 2 bis 3 Stunden  174,00 € 139,20 €
> 3 bis 4 Stunden  232,80 € 186,24 €
> 4 bis 5 Stunden  291,60 € 233,28 €
> 5 bis 6 Stunden  349,2€ 279,36 €
> 6 bis 7 Stunden  408,00 € 326,40 €
> 7 bis 8 Stunden  465,60 € 372,48 €
> 8 bis 9 Stunden  524,40 € 419,52 €
> 9 bis 10 Stunden  583,20 € 466,56€
Stand 01.12.2022    
     
Berechnung der Buchungskategorie
     
Bsp.: 31 Wochenstunden  
     
31 / 5 = 6,2     
Entspricht der Buchungskategorie 6-7 Stunden